Maße Stränge
Abmessungen der Stränge
Luxe | Breite | Gesamt Länge | D-ring – 1e Loch (kurzeste) inclusive D-ring | D-ring – letzte Loch (längste) inclusive D-ring |
Mini | 25 mm | 148 cm | 113 cm | 132 cm |
Shetland | 25 mm | 162 cm | 134 cm | 151 cm |
Pony | 32 mm | 182 cm | 146 cm | 166 cm |
Cob | 35 mm | 209 cm | 172 cm | 192 cm |
Full | 35 mm | 222 cm | 185 cm | 205 cm |
Xl | 35 mm | 254 cm | 217 cm | 237 cm |
Marathon | Breite | Gesamt Länge | D-ring – 1e Loch (kürzeste) inclusive D-ring | D-ring – letzte Loch (längeste) inclusive D-ring |
Cob | 45 mm | 209 cm | 172 cm | 192 cm |
Full | 45 mm | 222 cm | 185 cm | 205 cm |
Normandy | 45mm | 233 cm | 196 cm | 216 cm |
Shire | 45 mm | 233 cm | 196 cm | 216 cm |
Xl | 45 mm | 254 cm | 217 cm | 237 cm |
| Breite von die Stränge |
| ||
| EuroTech | WebTech | LeatherTech | Gesamt Länge |
Mini | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 115 cm |
Shetland | 2,5 cm | 2,5 cm | 3,2 cm | 125 cm |
Pony | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm | 135 cm |
Cob | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 155 cm |
Full | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Normandy | 3,8 cm | 4,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Shire | 3,8 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 180 cm |